Adquirentes & Provedores
Gestão de integrações, credenciais e monitoramento de saúde dos provedores de pagamento
Total de Provedores
5
4 ativos em produção
Volume Processado (30d)
R$ 4.329.942,00
26.608 transações
Latência Média
373ms
Stone degradado (892ms)
Taxa de Erro Global
0.8%
Dentro do SLA (<2%)
| Provedor | Tipo | Ambiente | Métodos | Saúde | Volume (30d) | Txns | Erro % | Credenciais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pluggou Pagamentospluggou | PSP | Produção | PIXCréditoDébito | Saudável (142ms) | R$ 2.847.392,00 | 18.857 | 0.3% | pk_live_****xxxx | |
Cielocielo | Adquirente | Produção | CréditoDébito | Saudável (287ms) | R$ 892.450,00 | 4.521 | 1.2% | ||
Stonestone | Adquirente | Produção | CréditoDébitoPIX | Degradado (892ms) | R$ 456.700,00 | 2.340 | 4.8% | ||
Iuguiugu | PSP | Sandbox | PIXCréditoBOLETO | Saudável (198ms) | R$ 0,00 | 0 | 0.0% | pk_test_****yyyy | |
Banco Interinter | Banco | Produção | PIXTED | Saudável (345ms) | R$ 123.400,00 | 890 | 0.1% |
Mostrando 1-5 de 5 provedores
Legenda de Credenciais
Chave secreta/API Key configurada e válida
Chave secreta ausente — provedor não funcional
Webhook Code configurado para validação de callbacks
Webhook Code não configurado (opcional para alguns provedores)
Status de Saúde
SaudávelAPI respondendo dentro do SLA (<500ms)
DegradadoLatência elevada ou erros intermitentes
IndisponívelAPI fora do ar — tráfego redirecionado